当前位置: 首页 · 通知公告 · 正文

通知公告

河南科技职业大学2023年招生专业计划所在《招生之友》页码及对口招生专业代码详情一览表
来源: 发布日期:2023/06/26 点击量:
河南科技职业大学 省内报考代码:6304 (文科招生之友)
填报代号 专业 2023年招生计划(人) 学费标准(元/年) 各批次招生之友页数 志愿填报时间 录取时间 征集志愿填报时间
01 服装与服饰设计 240 18000 艺术B段文科349页 6月30日8:00-7月2日18:00 7月22日 7月23日9:00-18:00
02 环境艺术设计 360 18000
08 汽车服务工程技术 60 16000 本科二批文科552页 7月30日-8月1日 8月2日9:00-18:00
09 护理 80 17000
10 康复治疗 70 17000
11 大数据与财务管理 160 15000
12 大数据与会计 130 15000
13 现代物流管理 50 15000
14 学前教育(师范) 180 15000
03 数字媒体艺术设计 50 10900 高职高专文科艺术美术类359页 7月4日8:00- 7月6日18:00 8月5日-7日 8月8日9:00-18:00
04 服装与服饰设计 50 10900
05 环境艺术设计 50 10900
06 音乐表演 50 10900 高职高专文科艺术音乐类374页
07 舞蹈表演 50 10900 高职高专文科艺术舞蹈类390页
33 临床医学 40 12900 高职高专文科医学提前批605页
34 口腔医学 40 12900
15 建筑工程技术 15 9600 高职高专文科普通批638页 8月11日-13日 8月14日9:00-18:00
16 工程造价 15 9600
17 智能制造装备技术 15 9600
18 机电一体化技术 15 9600
19 新能源汽车技术 20 9600
20 汽车检测与维修技术 20 9600
21 新能源汽车检测与维修技术 20 9600
22 电子信息工程技术 20 9600
23 计算机应用技术 10 9600
24 护理 10 11900
25 药学 20 11900
26 医学检验技术 30 11900
27 医学影像技术 30 11900
28 康复治疗技术 20 11900
29 大数据与财务管理 30 9600
30 大数据与会计 30 9600
31 现代物流管理 30 9600
32 学前教育(师范) 60 9600



河南科技职业大学 省内报考代码:6304 (理科招生之友)
填报代号 专业 2023年招生计划(人) 学费标准(元/年) 各批次招生之友页数 志愿填报时间 录取时间 征集志愿填报时间
08 建筑工程 240 16000 本科二批理科605页 6月30日8:00-7月2日18:00 7月30日-8月1日 8月2日9:00-18:00
09 工程造价 240 16000
10 机械设计制造及自动化 240 16000
11 智能制造工程技术 110 16000
12 机械电子工程技术 120 16000
13 汽车工程技术 120 16000
14 汽车服务工程技术 50 16000
15 电子信息工程技术 120 16000
16 计算机应用工程 420 16000
17 网络工程技术 240 16000
18 软件工程技术 360 16000
19 护理 340 17000
20 康复治疗 110 17000
21 大数据与财务管理 80 15000
22 大数据与会计 110 15000
23 现代物流管理 60 15000
24 学前教育(师范) 180 15000
43 临床医学 40 12900 高职高专理科医学提前批668页 7月4日8:00- 7月6日18:00 8月5日-7日 8月8日9:00-18:00
44 口腔医学 40 12900
25 建筑工程技术 35 9600 高职高专理科普通批690页 8月11日-13日 8月14日9:00-18:00
26 工程造价 30 9600
27 智能制造装备技术 35 9600
28 机电一体化技术 30 9600
29 新能源汽车技术 30 9600
30 汽车检测与维修技术 30 9600
31 新能源汽车检测与维修技术 30 9600
32 电子信息工程技术 30 9600
33 计算机应用技术 10 9600
34 护理 10 11900
35 药学 25 11900
36 医学检验技术 30 11900
37 医学影像技术 30 11900
38 康复治疗技术 20 11900
39 大数据与财务管理 20 9600
40 大数据与会计 20 9600
41 现代物流管理 20 9600
42 学前教育(师范) 20 9600



河南科技职业大学 对口专科报考代码:6304
类别 专业代号 专业名称 2023年招生计划(人) 学制 学费 志愿填报时间 录取时间 征集志愿 填报时间
机电与机制类 01 智能制造工程技术 10 4年 16000元/年/生 6月26日8:00— 6月28日18:00 7月8日—10日 7月12日9:00-18:00
市场营销类 02 现代物流管理 10 4年 15000元/年/生
汽车类 03 汽车服务工程技术 10 4年 16000元/年/生
计算机类 04 计算机应用技术 10 3年 9600元/年/生 8月5日-7日 8月8日9:00-18:00
财经类 05 大数据与财务管理 5 3年 9600元/年/生
06 大数据与会计 5 3年 9600元/年/生
机电与机制类 07 智能制造装备技术 10 3年 9600元/年/生
08 机电一体化技术 10 3年 9600元/年/生
电子类 09 电子信息工程技术 5 3年 9600元/年/生
建筑类 10 建筑工程技术 10 3年 9600元/年/生
11 工程造价 10 3年 9600元/年/生
美术类 12 数字媒体艺术设计 10 3年 10900元/年/生
13 服装与服饰设计 10 3年 10900元/年/生
14 环境艺术设计 10 3年 10900元/年/生
市场营销类 15 现代物流管理 10 3年 9600元/年/生
医学类 16 临床医学 40 3年 12900元/年/生
17 口腔医学 40 3年 12900元/年/生
音乐类 18 音乐表演 10 3年 10900元/年/生
19 舞蹈表演 10 3年 10900元/年/生
汽车类 20 新能源汽车技术 10 3年 9600元/年/生
21 汽车检测与维修技术 10 3年 9600元/年/生
22 新能源汽车检测与维修技术 10 3年 9600元/年/生
学前教育类 23 学前教育(师范) 40 3年 9600元/年/生


上一条:河南省教育厅 河南省退役军人事务厅 河南省军区动员局关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知(教学〔2023〕351号)
下一条:新乡医学院关于2026年起停止普通专升本招生的公告

版权所有 ©河南科技职业大学-招生就业处  招生热线:0394-8511111 8911111 8385111 | 豫ICP备09016128  豫周公网安备41160002120064