当前位置: 首页 · 招生计划 · 正文

招生计划

河南科技职业大学2024年本专科分专业招生计划
来源: 发布日期:2024/06/12 点击量:


河南科技职业大学2024年文科招生计划(省内报考代码:6304)
填报代号 专业 2024年招生计划(人) 学费标准(元/年) 录取批次
01 服装与服饰设计 312 18000 艺术本科
02 环境艺术设计 378 18000
09 护理 80 17000 本科二批
10 康复治疗 30 17000
11 大数据与财务管理 160 15000
12 大数据与会计 120 15000
13 现代物流管理 40 15000
14 学前教育(师范) 160 15000
03 数字媒体艺术设计 50 10900 高职高专艺术美术类
04 服装与服饰设计 55 10900
05 环境艺术设计 50 10900
06 音乐表演(声乐方向) 40 10900 高职高专艺术音乐类
07 音乐表演(器乐方向) 10 10900
08 舞蹈表演 40 10900 高职高专艺术舞蹈类
20 临床医学 30 12900 高职高专医学提前批
21 口腔医学 50 12900
22 中医学 60 12900
15 护理 5 11900 高职高专批
16 大数据与财务管理 10 9600
17 大数据与会计 15 9600
18 现代物流管理 15 9600
19 学前教育(师范) 45 9600



河南科技职业大学2024年理科招生计划(省内报考代码:6304)
填报代号 专业 2024年招生计划(人) 学费标准(元/年) 录取批次
09 建筑工程 174 16000 本科二批
10 工程造价 189 16000
11 机械设计制造及自动化 252 16000
12 智能制造工程技术 116 16000
13 机械电子工程技术 126 16000
14 电气工程及自动化 186 16000
15 汽车工程技术 126 16000
16 汽车服务工程技术 50 16000
17 电子信息工程技术 126 16000
19 计算机应用工程 470 16000
20 网络工程技术 252 16000
21 软件工程技术 240 16000
22 区块链技术 120 16000
18 物联网工程技术 126 16000
23 护理 353 17000
24 康复治疗 159 17000
25 大数据与财务管理 92 15000
26 大数据与会计 132 15000
27 现代物流管理 71 15000
28 学前教育(师范) 155 15000
44 临床医学 70 12900 高职高专医学提前批
45 口腔医学 100 12900
46 中医学 40 12900
29 建筑工程技术 35 9600 高职高专普通批
30 工程造价 35 9600
31 智能制造装备技术 50 9600
32 机电一体化技术 50 9600
33 新能源汽车技术 40 9600
34 电子信息工程技术 40 9600
35 计算机应用技术 50 9600
36 护理 5 11900
37 药学 10 11900
38 医学检验技术 60 11900
39 医学影像技术 60 11900
40 康复治疗技术 45 11900
41 大数据与财务管理 30 9600
42 大数据与会计 30 9600
43 现代物流管理 30 9600


河南科技职业大学2024年对口升学招生计划(省内报考代码:6304)
专业名称 2024年招生计划(人) 学制 学费
建筑工程 15 4年 16000元/年/生
智能制造工程技术 10 4年 16000元/年/生
现代物流管理 15 4年 15000元/年/生
汽车服务工程技术 15 4年 16000元/年/生
计算机应用技术 10 3年 9600元/年/生
大数据与财务管理 20 3年 9600元/年/生
大数据与会计 20 3年 9600元/年/生
智能制造装备技术 10 3年 9600元/年/生
机电一体化技术 10 3年 9600元/年/生
电子信息工程技术 25 3年 9600元/年/生
建筑工程技术 25 3年 9600元/年/生
工程造价 25 3年 9600元/年/生
数字媒体艺术设计 10 3年 10900元/年/生
服装与服饰设计 10 3年 10900元/年/生
环境艺术设计 10 3年 10900元/年/生
现代物流管理 20 3年 9600元/年/生
音乐表演 10 3年 10900元/年/生
舞蹈表演 20 3年 10900元/年/生
新能源汽车技术 20 3年 9600元/年/生
学前教育(师范) 20 3年 9600元/年/生




下一条:​河南科技职业大学2023年在豫招生本专科分专业招生计划

版权所有 ©河南科技职业大学-招生就业处  招生热线:0394-8511111 8911111 8385111 | 豫ICP备09016128  豫周公网安备41160002120064