当前位置: 首页 · 招生快讯 · 正文

招生快讯

河南科技职业大学2024年专升本录取分数线
来源: 发布日期:2024/05/08 点击量:


专业代号 专业代码 专业名称 最高分 最低分 省控线
57 240301 建筑工程 176 152 148
39 260301 机械电子工程技术 139 83 80
38 260101 机械设计制造及自动化 184 122 117
41 300203 汽车服务工程技术 120 80 80
44 310101 电子信息工程技术 175 132 129
51 310201 计算机应用工程 171 109 106
53 310202 网络工程技术 143 80 80
D2 320201 护理 193 171 168
C9 320601 康复治疗 149 126 122
A1 330301 大数据与财务管理 194 167 162
98 330802 现代物流管理 181 142 133
F1 350105 服装与服饰设计 182 167 165
E8 350106 环境艺术设计 183 179 177
17 370101 学前教育 204 175 172


上一条:河南科技职业大学2024年本专科分专业招生计划
下一条:河南科技职业大学2024年专升本招生计划

版权所有 ©河南科技职业大学-招生就业处  招生热线:0394-8511111 8911111 8385111 | 豫ICP备09016128  豫周公网安备41160002120064